2024-07-26 08:43 点击次数:136

航天科技6月19日发布音讯,2024年6月19日14:30-15:30,2024年6月19日16:30-17:30,公司招待国泰基金等多家机构调研,招待东说念主员董事会布告李一凡,证券事务代表 陆力嘉,招待地点上海凯宾斯基旅馆,上海金茂君悦大旅馆。
调研主要内容
1.请先容一下贵公司的航天愚弄业务情况。 答:公司主要从事航天愚弄、汽车电子、物联网三伟业务板块。公司航天愚弄家具主要以惯性导航加快度传感器、精密制造、测试测控成就、专用电源为主要业务地方。惯控家具主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测安设、惯性器件、测试成就等分娩业务。公司加快度计等惯性器件的…
点击检察PDF原文]article_adlist-->招待对象名单
| 序号 | 招待对象 | 招待对象类型 | 机构关系东说念主员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兴银高兴 | 其它金融公司 | 赵垒 |
| 2 | 国投瑞银基金 | 基金处治公司 | 朱益青 |
| 3 | 华宝信赖 | 信赖公司 | 王贊 |
| 4 | 凯石基金 | 基金处治公司 | 林之,黄津津 |
| 5 | 中天证券 | 证券公司 | 王树森 |
| 6 | 东方证券 | 证券公司 | 胡云芃 |
| 7 | 东吴证券 | 证券公司 | 李昊玥 |
| 8 | 南京证券 | 证券公司 | 顾诗园 |
| 9 | 中邮创业基金 | 基金处治公司 | 刘星辰 |
| 10 | 东方红资管 | 其它 | 金春 |
| 数据开端:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只走漏前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,航天科技近一年共招待13家机构13次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日历 | 招待机构数 | 扫数收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-05-15 | 1 | -0.12 | 1.23 | -0.74 | -0.52 | -0.38 | -0.39 |
| 2024-04-09 | 1 | -2.51 | -8.67 | 2.26 | -1.70 | -8.04 | 3.03 |
| 2023-12-21 | 4 | -0.42 | -2.32 | -4.85 | -0.61 | -4.83 | -4.79 |
| 2023-11-30 | 6 | 1.39 | -0.30 | -0.80 | 1.77 | 2.70 | 3.33 |
| 2023-09-07 | 1 | 2.46 | 0.10 | -2.25 | 2.95 | 0.77 | 0.04 |
| 数据开端:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文逾额收益率的诡计中式市集调度模子,以沪深300指数四肢基准指数,逾额收益率=试验收益率-基准收益率;2. “近一年”指截止最新公告日的近一年。
市集机构调研
6月19日,环旭电子、周大生、首药控股、锐明技巧、恺英网罗、高测股份等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券称号 | 招待机构数 | 招待阵势 | 最新调研日历 |
|---|---|---|---|---|
| 601231 | 环旭电子 | 85 | 特定对象调研,分析师会议,路演行为 | 2024-04-25 |
| 002867 | 周大生 | 62 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-06-18 |
| 688197 | 首药控股 | 57 | 特定对象调研,分析师会议,路演行为 | 2024-05-01 |
| 002970 | 锐明技巧 | 44 | 现场参不雅,反路演 | 2024-06-18 |
| 002517 | 恺英网罗 | 35 | 投资者酌量会 | 2024-06-19 |
| 688556 | 高测股份 | 27 | 特定对象调研,路演行为 | 2024-06-12 |
| 数据开端:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资残酷,据此操立场险自担。
著作开端:东方钞票Choice数据著作作家:财智星世博官方体育app下载(官方)网站
]article_adlist-->
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
Powered by 世博官方体育app下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版最新下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图